Zahlen und Fakten
Zahlen, Fakten, Einsätze Bilanz 2024 der Integrierten Leitstelle Traunstein
Einsätze des Rettungdienstes 2024:
Notfallrettung:
Notfallrettung | 2024 | 2023 | Diff. abs. | Diff. rel. |
---|---|---|---|---|
Notarzteinsätze | 19.995 | 20.540 | -545 | -2,65 % |
Notfalleinsätze | 22.474 | 20.390 | 293 | 10,22 % |
Arztbegl. Patiententransport | 377 | 371 | 6 | 1,62 % |
Überörtliche Einsätze | 459 | 459 | 0 | 0 % |
Summe | 43.305 | 41.760 | 1.545 | 3,70 % |
Krankentransporte:
Krankentransporte | 2024 | 2023 | Diff. abs. | Diff. rel. |
---|---|---|---|---|
Krankentransport | 41.136 | 41.058 | 78 | 0,19 % |
Summe | 41.136 | 41.058 | 78 | 0,19 % |
Berg- und Wasserrettung
2024 | 2023 | Diff. abs. | Diff. rel. | |
---|---|---|---|---|
Bergrettung | 981 | 975 | 6 | 0,61 % |
Wasserrettung | 252 | 283 | -31 | -12,30 % |
Summe | 1.233 | 1.258 | -25 | -1,99 % |
Einsätze der Feuerwehr 2024:
2024 | 2023 | Diff. ab. | Diff. rel. | ||
---|---|---|---|---|---|
Brandeinsätze | 1.467 | 1.488 | –-21 | –-1,41 % | |
THL | 3.741 | 5.467 | –-1.726 | -31,57 % | |
ABC | 126 | 104 | 20 | –18,18 % | |
Sonstige | 316 | 215 | –112 | –51,85 % | |
Summe | 5.650 | 7.274 | -1.607 | 1-22,33 % |
„Im Jahresdurchschnitt werden in der ILS Traunstein ca. 250.000 eingehende Anrufe / Notrufe bearbeitet, somit im Durchschnitt 690 Notrufe / Tag.“
Download PDFHier können Sie sich den Leistungsbericht der ILS Traunstein 2024 als PDF downloadenDownload PDF
Download PDF
Hier können Sie sich den Leistungsbericht der ILS Traunstein 2024 als PDF downloaden
Download PDFDer ILS-Bereich Traunstein in Zahlen:
Gebietsfläche: 3.750 qkm
Einwohner: 525.269 (ca.)
Einwohner: 525.269 (ca.)